温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- Job Fair Type:School Recruitment
- Reservation Opening Time:2026-08-24 16:30 ~ 2026-09-12 18:00
- Venue:中国地质大学(武汉)未来城校区
- Event Time:2026-09-19 09:30-15:00(Sat)
- 主办单位:中国地质大学(武汉)学生就业指导处、材料与化学学院
- 承办单位:
Company List
| No. | Organization Name | Job Title | Number Of Positions | Preferred Major | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 化学工程与技术,材料科学与工程, | Submit your resume |
| 2 | 武汉上谱分析科技有限责任公司 | 岩矿鉴定高级技术员 | 1 | 不限专业 | Submit your resume |
| MC-ICP-MS分析实验员 | 1 | 化学、地质学 | Submit your resume | ||
| 业务经理 | 5 | 地质学类 | Submit your resume | ||
| 研发专员(地球化学方向) | 2 | 地质学类 | Submit your resume | ||
| 3 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 材料研发工程师 | 10 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程 | Submit your resume |
| 管培生 | 10 | 化学类、材料类 | Submit your resume | ||
| 仪器工程师 | 3 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程 | Submit your resume | ||
| 4 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | 工艺及总体设计师 | 5 | 【本科】环境工程、环境工程(菁英班)、土木类、环境科学与工程类 | Submit your resume |
| 机械设计工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、工业工程类、机械类 | Submit your resume | ||
| 电气自动化工程师 | 2 | 电气类 | Submit your resume | ||
| 工艺员 | 2 | 化工技术类 | Submit your resume | ||
| 会计行政岗 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | ||
| 5 | 武汉中导光电设备有限公司 | 软件工程师 | 5 | 计算机类 | Submit your resume |
| 系统工程师 | 5 | 物理学、生物医学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | Submit your resume | ||
| 图像算法工程师 | 5 | 数学、测绘科学与技术、计算机科学与技术 | Submit your resume | ||
| 光学工程师 | 5 | 光学工程 | Submit your resume | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | Submit your resume | ||
| 电控工程师 | 5 | 电气类、自动化类 | Submit your resume | ||
| 6 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | 普通班课老师 | 20 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,民族学类,公安学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,物理学类,化学类,天文学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,纺织类,轻工类,交通运输类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,建筑类,食品科学与工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,临床医学类,基础医学类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类, | Submit your resume |
| 7 | 晓禾科技(武汉)有限公司 | 自然原理教师 | 30 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类、教育学类、经济学类 | Submit your resume |
| 小班线下主讲教师(数学、英语方向) | 10 | 化学类、地理科学类、大气科学类、天文学类、数学类、海洋科学类、物理学类、统计学类 | Submit your resume | ||
| 小学益智素养教师 | 10 | 化学类、数学类、物理学类 | Submit your resume | ||
| 小学英语主讲老师 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、管理科学与工程类 | Submit your resume | ||
| 科学素养教师(初中) | 30 | 中国语言文学类、化学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、天文学类、教育学类、数学类、法学类、物理学类、经济学类 | Submit your resume | ||
| 8 | 万达商业管理集团有限公司武汉分公司 | 招商岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、数学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、水利类、法学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、金融学类 | Submit your resume |
| 市场岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、设计学类 | Submit your resume | ||
| 营运岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、哲学类、图书情报与档案管理类、工业工程类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、设计学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | Submit your resume | ||
| 工程物业岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 10 | 土木类、水利类、电气类、能源动力类、自动化类 | Submit your resume | ||
| 9 | 杰瑞新能源科技有限公司 | 电气工程师 | 120 | 自动化类,电子信息类,计算机类, | Submit your resume |
| 10 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 | 研发管培生 | 10 | 材料类 | Submit your resume |
| 制造管培生 | 10 | 化学类、材料类 | Submit your resume | ||
| 营销管培生 | 10 | 化学类、材料类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类 | Submit your resume | ||
| 11 | 湖北汉普知识产权服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 电子信息类,自动化类,计算机类,机械类,生物工程类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,法学类, | Submit your resume |
| 12 | 合肥新东方培训学校有限公司 | 顶尖教师 | 100 | 物理学类,数学类,化学类,生物科学类,外国语言文学类,中国语言文学类, | Submit your resume |
| 13 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 财务专员 | 1 | 会计 | Submit your resume |
| 技术研发员 | 20 | 化学类、化工与制药类、材料类 | Submit your resume | ||
| 工艺技术员 | 8 | 化工与制药类、材料类 | Submit your resume | ||
| 设备管理员 | 5 | 化工与制药类、机械类、材料类、能源动力类 | Submit your resume | ||
| 电气技术员 | 2 | 电气类 | Submit your resume | ||
| 仪表技术员 | 2 | 仪器类 | Submit your resume | ||
| 内贸业务员 | 6 | 化工与制药类、材料类、电子商务类 | Submit your resume | ||
| 外贸业务员 | 5 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | Submit your resume | ||
| 安全管理 | 1 | 化学、安全科学与工程、材料科学与工程 | Submit your resume | ||
| 基层管理 | 1 | 工商管理 | Submit your resume | ||
| 14 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 综合管理类 | 40 | 工业工程类、工商管理类、旅游管理类、机械类、法学类、电子商务类 | Submit your resume |
| 研发技术 | 36 | 机械类、物理学类 | Submit your resume | ||
| 互联网IT类 | 20 | 机械类、物理学类、自动化类、计算机类 | Submit your resume | ||
| 技术支持类 | 10 | 机械类、材料类、法学类 | Submit your resume | ||
| 项目运营类 | 55 | 工商管理类、旅游管理类、机械类 | Submit your resume | ||
| 营销服务类 | 65 | 机械类、环境科学与工程类 | Submit your resume | ||
| 15 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | Submit your resume |
| 聚合板块研发经理 | 2 | 高分子材料等相关专业 | Submit your resume | ||
| 磷化工板块研发经理 | 1 | 化学、化学工程与技术、矿业工程 | Submit your resume | ||
| 情报及知识产权管理专员 | 1 | 化工相关专业 | Submit your resume | ||
| 销售业务员 | 12 | 化工与制药类、工商管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | Submit your resume | ||
| 财务专员 | 2 | 会计、工商管理 | Submit your resume | ||
| 聚合研发员 | 4 | 材料科学与工程 | Submit your resume | ||
| 人力资源管理 | 1 | 工商管理 | Submit your resume | ||
| 化工工艺岗 | 60 | 化工与制药类、材料类 | Submit your resume | ||
| 化学检验员 | 20 | 化工与制药类、材料类 | Submit your resume | ||
| 化工仪表岗 | 2 | 仪器类、机械类、自动化类、计算机类 | Submit your resume | ||
| 合成生物研发员 | 2 | 生物医学工程、生物学 | Submit your resume |

