温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2022-11-01 18:39 ~ 2022-11-30 18:39
- 举办地址:武汉市
- 举办时间:2022-11-30 19:35 (周三)
- 主办单位:中国地质大学
- 承办单位:
参展的企业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 市场营销专员 | 15 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | |
服务支持专员 | 4 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
制造工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
湖北地环勘察设计院有限公司 | 岩土工程师 | 10 | 【本科】勘查技术与工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)、土木工程、土木工程(地下建筑)、土木工程(岩土工程)、城市地下空间工程 | 投递简历 | |
商务专员 | 5 | 【本科】勘查技术与工程(钻探工程方向)、土木工程、土木工程(地下建筑)、土木工程(岩土工程)、工商管理、工程管理、市场营销 | 投递简历 | ||
中伟新材料股份有限公司 | 研发技术类管培生 | 300 | 化工与制药类、材料类、矿业类 | 投递简历 | |
工程设计类管培生 | 60 | 土木类、工业工程类、建筑类 | 投递简历 | ||
人力资源类管培生 | 60 | 中国语言文学类、工商管理类、心理学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
综合管理类管培生 | 50 | 中国语言文学类、工商管理类、管理科学与工程类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
财务管理类管培生 | 50 | 财政学类 | 投递简历 | ||
投融资类管培生 | 60 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
金融证券类管培生 | 60 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
信息化类管培生 | 60 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
法务管理类管培生 | 60 | 政治学类、法学类、社会学类 | 投递简历 | ||
采购管理类管培生 | 60 | 化学类、化工与制药类、材料类、物流管理与工程类、矿业类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
生产运营类管培生 | 60 | 化学类、化工与制药类、工业工程类、机械类、电气类 | 投递简历 | ||
品质管理类管培生 | 60 | 化学类、化工与制药类、材料类、矿业类 | 投递简历 | ||
机械设计类管培生 | 60 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
语言类管培生 | 60 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
研发类管培生 | 180 | 冶金工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
生产管理类管培生 | 30 | 化工与制药类、材料类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
中建六局交通建设有限公司 | 中建六局轨道公司2023届校园招聘岗位 | 100 | 土木类,建筑类,安全科学与工程类,交通运输类,测绘类,机械类,法学类,经济学类,哲学类,管理科学与工程类, | 投递简历 | |
深圳市金地楼宇工程有限公司武汉分公司 | 智能化工程岗 | 5 | 建筑设备类、机电设备类、自动化类、通信类 | 投递简历 | |
机电设备岗 | 15 | 建筑设备类、机电设备类、自动化类、通信类 | 投递简历 | ||
电梯业务岗 | 10 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
工程设计岗 | 3 | 建筑类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
市场拓展岗 | 3 | 建筑类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
人力资源岗 | 3 | 工商管理类、新闻传播学类、法学类 | 投递简历 | ||
武汉巨成结构集团股份有限公司 | 结构检测鉴定 | 20 | 土木类、建筑类 | 投递简历 | |
结构工程师 | 10 | 土木工程、建筑学 | 投递简历 | ||
深圳市亿道控股有限公司 | 研发技术类 | 50 | 信息与通信工程、电子科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | |
市场营销类 | 30 | 工商管理类、旅游管理类、电子信息类、电子商务类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
中交公路规划设计院有限公司北京岩土工程技术分公司 | 岩土工程师 | 5 | 地质资源与地质工程 | 投递简历 | |
测量工程师 | 5 | 测绘科学与技术 | 投递简历 | ||
杭州高品自动化设备有限公司 | 机械工程师(智能装备方向) | 30 | 机械类 | 投递简历 | |
电气工程师 | 30 | 电气类 | 投递简历 | ||
艾森曼机械设备(中国)有限公司 | 助理机械工程师 | 20 | 力学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | |
助理电气工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
财务助理 | 1 | 财政学类 | 投递简历 | ||
浙江泰普森控股集团有限公司 | 业务助理、产品助理 | 10 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
助理IT工程师(JAVA软件开发) | 5 | 机械类、计算机类 | 投递简历 | ||
java开发管培生 | 5 | 【本科】信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
业务助理 | 20 | 外国语言文学类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
商务助理 | 3 | 工商管理类、数学类、统计学类 | 投递简历 | ||
设计助理 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
电商运营助理 | 10 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
苏州清研精准汽车科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 10 | 信息与通信工程、机械工程、电气工程 | 投递简历 | |
硬件研发工程师 | 10 | 信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
仿真建模工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
HIL自动化测试工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
FAE售前工程师 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
C#软件工程师 | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
电气测试工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
售后实施工程师 | 10 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
结构工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
销售助理 | 10 | 机械类、电子信息类 | 投递简历 | ||
HRBP | 10 | 工商管理类、心理学类、机械类、电子信息类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
湖北悦联商业管理有限公司 | 活动策划211 | 10 | 中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类、设计学类 | 投递简历 | |
空间设计211 | 10 | 土木类、工业工程类、建筑类、设计学类 | 投递简历 | ||
信息技术与资产维护211 | 10 | 公共管理类、电子信息类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
工程管理211 | 20 | 安全科学与工程类、工业工程类、建筑类、材料类 | 投递简历 | ||
电商运营(211) | 20 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、水产类、法学类、物流管理与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、计算机类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
营运督导(211) | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
经营管理(211) | 20 | 公共管理类、工商管理类、数学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
物流管理(211) | 30 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、公安技术类、农业经济管理类、力学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、植物生产类、水产类、水利类、法学类、测绘类、物流管理与工程类、物理学类、生物医学工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
供应链管理(211) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、大气科学类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、戏剧与影视学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、林业工程类、林学类、法学类、测绘类、海洋工程类、物流管理与工程类、物理学类、生物医学工程类、生物科学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、美术学类、艺术学理论类、草学类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
门店运营管理(211) | 100 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、力学类、化学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、外国语言文学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、心理学类、戏剧与影视学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、林学类、植物生产类、水产类、法学类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、自动化类、艺术学理论类、草学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、音乐与舞蹈学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
中地装(无锡)钻探工具有限公司 | 机械设计工程师 | 2 | 机械类, | 投递简历 | |
东莞康源电子有限公司 | 产品工程师(25届) | 6 | 化学类、化工与制药类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | |
销售工程师(25届) | 6 | 化学类、化工与制药类、数学类、机械类、材料类、法学类、物理学类、电子信息类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
客服工程师(25届) | 4 | 化学类、化工与制药类、外国语言文学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
财务管理岗(25届) | 3 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
中建幕墙有限公司 | 幕墙设计师 | 20 | 力学类、土木类、建筑类、机械类 | 投递简历 | |
幕墙预算员 | 20 | 力学类、土木类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
幕墙施工员 | 20 | 交通运输类、力学类、土木类、水利类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
物资管理岗 | 20 | 材料类 | 投递简历 | ||
国创高科实业集团有限公司 | 智造科技类 | 20 | 交通运输工程、信息与通信工程、控制科学与工程、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | |
创新研发类 | 10 | 交通运输工程、信息与通信工程、化学工程与技术、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
财务金融类 | 10 | 国际商务、审计、应用经济学、税务、资产评估、金融 | 投递简历 | ||
市场营销类 | 5 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
职能运营类 | 5 | 工商管理、新闻传播学、法学 | 投递简历 | ||
石家庄科林电气股份有限公司 | 2023届校招—电气工程师 | 10 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | |
2023届校招—嵌入式软件开发工程师 | 20 | 计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
2023届校招—硬件开发工程师 | 18 | 电气工程 | 投递简历 | ||
2023届校招—软件开发工程师 | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
2023届校招—C++软件工程师 | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
2023届校招—Java软件工程师 | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
2023届校招—机械结构设计工程师 | 20 | 机械类 | 投递简历 | ||
2023届校招—销售工程师 | 20 | 工商管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
鲁南制药集团股份有限公司 | 医药信息沟通专员 | 30 | 中药学类、健康管理与促进类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、化学类、化工与制药类、医学技术类、工商管理类、市场营销类、护理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、药学类、食品科学与工程类、食品药品管理类 | 投递简历 | |
医学专员 | 10 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、基础医学类、药学类 | 投递简历 | ||
苏州梦图地理信息系统有限责任公司 | GIS开发工程师 | 20 | 不限专业、地理科学类、数学类、电子信息类 | 投递简历 | |
C++开发工程师 | 4 | 【本科】信息与计算科学、地球信息科学与技术、地理信息科学、地理科学、地理科学、地理科学类、地理空间信息工程、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、测绘工程、测绘类、自然地理与资源环境、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 机器视觉工程师 | 5 | 光学工程、物理学、电气工程 | 投递简历 | |
激光器研发工程师 | 5 | 光学工程 | 投递简历 | ||
财务管培生 | 3 | 会计、审计、税务 | 投递简历 | ||
工艺研发工程师 | 5 | 光学工程、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
软件工程师 | 5 | 数学类 | 投递简历 | ||
机械研发工程师 | 10 | 控制科学与工程、机械工程、物理学、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及自动化、自动化、自动化、自动化(卓越计划) | 投递简历 | ||
机械工程师助理 | 5 | 【本科】机械工程、机械工程(卓越计划)、机械电子工程、机械电子工程(产业计划)、自动化 | 投递简历 | ||
品质工程师 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
激光应用工程师 | 6 | 材料类、物理学类 | 投递简历 | ||
销售管培生 | 5 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
营销策划 | 3 | 经济与贸易类、设计学类 | 投递简历 | ||
运营管培生 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
悍高集团股份有限公司 | 2024届国际营销管培生 | 10 | 外国语言文学类、工商管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
2024届国内营销管培生 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
2024届行业研究管培生 | 10 | 管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
2024届产品开发管培生(结构设计) | 10 | 交通运输类、仪器类、兵器类、农业工程类、力学类、化工与制药类、土木类、地质类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、林业工程类、核工程类、水利类、测绘类、海洋工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电子信息类、电气类、矿业类、纺织类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
2024届智能制造管培生 | 10 | 仪器类、安全科学与工程类、机械类、测绘类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
2024届精益制造管培生 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
2024届质量管理管培生 | 10 | 仪器类、力学类、安全科学与工程类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
2024届人力管培生 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
2024届IT管培生 | 10 | 电子信息类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
2024届采购管培生 | 10 | 工业工程类、工商管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
2024届财务管培生 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
2023届直播运营管培生 | 10 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
2024届策划管培生 | 10 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
2024届PMC管培生 | 10 | 安全科学与工程类、建筑类、机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 | 国际货船船员管培生 | 20 | 专业不限 | 投递简历 | |
邮轮乘务管培生 | 50 | 【专科】学前教育、应用电子技术、旅游管理、烹调工艺与营养、电子商务、空中乘务、计算机应用技术、酒店管理 | 投递简历 | ||
融创物业服务集团有限公司武汉分公司 | 2023届融誉生-武汉 | 20 | 公共管理类、土木类、安全科学与工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、政治学类、旅游管理类、环境科学与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
2023届融誉生-宜昌 | 20 | 公共管理类、土木类、安全科学与工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、政治学类、旅游管理类、环境科学与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
2023届融誉生-长沙 | 20 | 公共管理类、土木类、安全科学与工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、政治学类、旅游管理类、环境科学与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
2023届融誉生-南昌 | 20 | 公共管理类、土木类、安全科学与工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、政治学类、旅游管理类、环境科学与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
深圳市赢合科技股份有限公司 | 机械设计助理工程师 | 20 | 力学类、机械类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | |
机械工程师 | 10 | 力学、机械工程 | 投递简历 | ||
电气助理工程师 | 20 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
仿真工程师 | 5 | 力学、机械工程 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 20 | 电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
软件助理工程师 | 20 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
人力资源助理 | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
财务助理 | 6 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
项目助理 | 20 | 仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、土木类、工业工程类、机械类、材料类、水利类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
销售助理 | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产制造助理 | 20 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
采购助理 | 10 | 仪器类、农业经济管理类、力学类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
计划助理 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
机械工程师(2023届博士) | 1 | 机械工程 | 投递简历 | ||
电气工程师(23届博士) | 1 | 电气工程 | 投递简历 | ||
湖北虹润高科新材料有限公司 | 工艺技术员 | 20 | 化学类 | 投递简历 | |
技术员 | 12 | 【本科】健康服务与管理、制药工程、医学检验技术、应用化学、烹饪与营养教育、环境工程、生物工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、化学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
设备/电气技术员 | 5 | 【本科】机械电子工程 | 投递简历 | ||
化验员 | 8 | 【本科】环境工程、生物工程 | 投递简历 | ||
深圳市筑金通信技术有限公司 | 磨抛工艺技术员、工程师 | 50 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | |
设备技术员、工程师 | 50 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
外延工艺技术员、工程师 | 50 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
厂务技术员、工程师 | 50 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
检测技术员 | 100 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
气体技术员、工程师 | 100 | 交通运输类、仪器类、力学类、化工与制药类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、核工程类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
深圳华景学府文化科技有限公司 | 教育机构实习老师 | 10 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、测绘类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类 | 投递简历 | |
中学教师(语/数/英/物理/化学/生物/地理/历史/政治方向) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、民族学类、水利类、法学类、测绘类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、社会学类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
湖北容百锂电材料有限公司 | 设备工程师 | 4 | 化工与制药类、机械类、材料类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | |
质量工程师 | 4 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
运营工程师 | 1 | 工业工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
会计 | 3 | 经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
人资专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 29 | 材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
检测工程师 | 2 | 化学工程与技术、材料科学与工程、生物医学工程 | 投递简历 | ||
研发工程师 | 20 | 冶金工程、化学工程与技术、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
中国通信建设第三工程局有限公司 | 项目管理 | 20 | 交通运输类、力学类、地质学类、机械类、水利类、环境科学与工程类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | |
项目管理海外岗 | 10 | 交通运输类、土木类、建筑类、机械类、水利类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
森达美信昌机器工程(广东)有限公司 | 销售管理培训生 | 5 | 机械类,能源动力类,电气类,自动化类,交通运输类,轻工类,海洋工程类,航空航天类, | 投递简历 | |
上海浙新信息科技有限公司 | 企业融资顾问 年薪或月薪12万看你努力 | 8 | 公共管理类、工商管理类、法学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
公司金融顾问 | 15 | 公共管理类、公安学类、化学类、工商管理类、政治学类、数学类、民族学类、法学类、物理学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
超颖电子电路股份有限公司 | 储备干部/工程师-专科 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | |
PCB制程工程师 | 5 | 【硕士】化学、应用化学、应用统计、应用统计学、数学、统计学 | 投递简历 | ||
采购专员-双休(后期泰国工作) | 1 | 工商管理类、物流管理与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
储备干部/工程师-本科 | 50 | 化学类、数学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、统计学类、自动化类 | 投递简历 | ||
昆易电子科技(上海)有限公司 | FPGA开发工程师 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | |
单片机开发工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
仿真建模工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
仿真建模工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
ADAS系统工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
.net开发工程师 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
JAVA软件工程师 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
HIL系统工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
上位机软件工程师 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
ADAS测试工程师 | 2 | 仪器类、机械类、电子信息类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
HIL测试工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电子信息类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
嵌入式软件测试工程师 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
网络测试工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电子信息类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
系统测试工程师 | 3 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 10 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
青岛智腾微电子有限公司 | FPGA开发工程师 | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、数学、机械工程、物理学、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | |
工艺可靠性工程师 | 20 | 仪器科学与技术、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
电路设计工程师 | 20 | 信息与通信工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发工程师 | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
算法工程师 | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
结构工程师 | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
销售工程师(产品经理方向) | 20 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、光学工程、兵器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
中建七局交通建设有限公司 | 基础设施岗 | 40 | 交通运输类、力学类、土木类、地质类、安全科学与工程类、机械类、材料类、水利类、测绘类、电气类、矿业类 | 投递简历 | |
职能管理岗 | 15 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、法学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
中建五局第三建设有限公司 | 工程技术管理岗位 | 20 | 土木类,自动化类,水利类,机械类,力学类,环境科学与工程类,安全科学与工程类, | 投递简历 | |
天有投资(武汉)集团有限公司 | 小学各科教师 | 99 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地球物理学类、地理科学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | |
初中各科教师 | 99 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地球物理学类、地理科学类、政治学类、教育学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
高中各科教师 | 99 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
