温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2019-08-01 09:00 ~ 2019-09-23 12:00
- 举办地址:中国地质大学(南望山校区)北区体育活动中心
- 举办时间:2019-09-28 09:00-14:00 (周六)
- 主办单位:中国地质大学
- 承办单位:学生就业创业指导处
参展的企业
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 销售工程师 | 10 | 【本科】土地资源管理、地球信息科学与技术、地理信息科学、地理科学类、测绘工程、遥感科学与技术、【硕士】土地资源管理、地图制图学与地理信息工程、地球探测与信息技术(地空)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术(地学)、资源与环境遥感 | 投递简历 |
项目经理 | 5 | 【本科】土地资源管理、地球信息科学与技术、地理信息科学、地理科学类、测绘工程、空间信息与数字技术、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
项目经理 | 5 | 【硕士】地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术(地学)、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工) | 投递简历 | ||
产品经理 | 12 | 【本科】地球信息科学与技术、【硕士】土地资源管理、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术(地学)、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
技术支持 | 14 | 【本科】信息工程、土地资源管理、地理信息科学、地理科学类、测绘工程、空间信息与数字技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】土地资源管理、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地理学(地学)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术(地学)、资源与环境遥感、软件工程(信工) | 投递简历 | ||
C++开发工程师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、信息工程、地球信息科学与技术、地理信息科学、数学与应用数学、测绘工程、空间信息与数字技术、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、摄影测量与遥感、数学、统计学、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、信息安全、信息工程、地球信息科学与技术、地理信息科学、地理科学类、数学与应用数学、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、数学、测绘科学与技术(地学)、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
.Net开发工程师 | 5 | 【本科】信息与计算科学、信息安全、信息工程、地球信息科学与技术、地理信息科学、数学与应用数学、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、数学、统计学、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
web前端开发工程师 | 5 | 【本科】信息安全、信息工程、地理信息科学、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、摄影测量与遥感、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
项目主管 | 4 | 【博士】土地资源管理、地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
解决方案经理 | 1 | 【博士】土地资源管理、地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
大数据高级产品经理 | 1 | 【博士】土地资源管理、地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
HR专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
2 | 湖北省路桥集团有限公司 | 土木工程师 | 20 | 【本科】勘查技术与工程、土木工程、地质工程(岩土钻掘方向)、【硕士】土木工程(工程)、建筑与土木工程(工程) | 投递简历 |
安全工程师 | 10 | 【本科】安全工程、【硕士】安全科学与工程 | 投递简历 | ||
环境工程师 | 8 | 【博士】环境科学与工程(环境)、【本科】环境工程、【硕士】环境工程(环境)、环境科学与工程(环境) | 投递简历 | ||
系统软件开发工程师 | 2 | 【硕士】数学、物理学、软件工程 | 投递简历 | ||
大型设备、机械管理专员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(卓越计划)、材料科学与工程、电子信息工程 | 投递简历 | ||
行政专员 | 8 | 【本科】工商管理(双语教学班)、市场营销、行政管理、【硕士】企业管理 | 投递简历 | ||
造价工程师 | 40 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
3 | 江西有色地质勘查一队 | 工程管理岗 | 3 | 【本科】工程管理 | 投递简历 |
安全管理岗 | 2 | 【本科】安全工程 | 投递简历 | ||
土木工程岗 | 6 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
4 | 宁波新东方学校 | 小学教师(语文/奥数/英语) | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
中学教师(语/数/外/科学/物/化) | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
国外考试部教师(托福/雅思/小托福) | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
5 | 中船勘察设计研究院有限公司 | 地质工程 | 3 | 【本科】勘查技术与工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)、地质与地球物理试验班、地质学、地质学类、地质工程、地质工程(岩土钻掘方向)、地质工程(工程地质方向)、【硕士】地质学(地学)、地质学(地调)、地质工程、地质工程(地空)、地质工程(地调)、地质工程(工程)、地质工程(环境)、地质工程(资源)、水文地质学(地调)、水文地质学(环境) | 投递简历 |
测绘 | 3 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地球化学、地理信息科学、地理科学类、地质与地球物理试验班、地质学、地质学类、测绘工程、海洋科学、遥感科学与技术、【硕士】地图制图学与地理信息工程、地球探测与信息技术(地空)、地球物理学(地空)、地理学(地学)、地质学(地学)、地质工程、地质工程(地空)、地质工程(资源)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术(地学)、海洋科学(地学)、海洋科学(资源) | 投递简历 | ||
土木工程 | 3 | 【本科】勘查技术与工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)、土木工程、土木工程(地下建筑)、地质工程、地质工程实验班、地质工程(岩土钻掘方向)、地质工程(工程地质方向)、水文与水资源工程、【硕士】土木工程(工程)、地质学(地调)、地质工程(地调)、地质工程(工程)、地质工程(环境)、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程)、水文地质学(地调)、水文地质学(环境) | 投递简历 | ||
物探 | 3 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质与地球物理试验班、【硕士】地球探测与信息技术(地空)、地质工程、地质工程(地空) | 投递简历 | ||
6 | 东莞市星火教育科技有限公司 | 精品课堂管培生 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
7 | 中建幕墙有限公司 | 泛光照明设计岗 | 4 | 【本科】动画、视觉传达设计 | 投递简历 |
财务管理 | 4 | 【本科】会计学、【硕士】会计学 | 投递简历 | ||
项目施工管理 | 14 | 【本科】土木工程、土木工程(地下建筑)、【硕士】土木工程(工程)、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程) | 投递简历 | ||
商务管理 | 8 | 【本科】土木工程、【硕士】土木工程(工程)、建筑与土木工程 | 投递简历 | ||
幕墙设计 | 16 | 【本科】土木工程、土木工程(地下建筑)、【硕士】土木工程(工程)、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程) | 投递简历 | ||
8 | 重庆知行宏图科技有限公司 | 大数据研发部-GIS 工程师 | 2 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术 | 投递简历 |
大数据研发部-前端研发 工程师 | 2 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
大数据研发部-C/C++研发工程师 | 1 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
智慧城市事业部-前端研发工程师 | 1 | 【本科】地理信息科学、测绘工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
智慧城市事业部- | 3 | 【本科】地理信息科学、测绘工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
智慧城市事业部-大数据实施 工程师 | 2 | 【本科】数学与应用数学、统计学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
智慧城市事业部-大数据治理 工程师 | 2 | 【本科】数学与应用数学、统计学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
行业应用部-GIS 工程师 | 1 | 【本科】计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
行业应用部-前端研发 工程师 | 2 | 【本科】地理信息科学、测绘工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
行业应用部初中级UI设计师 | 1 | 【本科】计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
行业应用部JAVA研发工程师 | 1 | 【本科】地理信息科学、测绘工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
9 | 成都心田花开教育咨询有限公司 | 中小学语文老师 | 100 | 不限专业 | 投递简历 |
人力资源岗 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
课程咨询师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
运营专员 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
10 | 武汉华中国土科技有限公司 | 国土空间规划助理 | 8 | 【本科】土地资源管理、地理信息科学、自然地理与资源环境、【硕士】土地资源管理 | 投递简历 |
国土设计助理 | 5 | 【本科】土地资源管理、【硕士】土地资源管理、水利工程 | 投递简历 | ||
国土项目调查助理 | 5 | 【本科】地理科学类、地质学 | 投递简历 | ||
11 | 高途教育科技集团有限公司 | 技术岗(Java/前端/算法/安卓/测试/UI)) | 23 | 【本科】信息安全、网络工程、计算机科学与技术、【硕士】计算机科学与技术 | 投递简历 |
运营岗(内容/用户/活动/短视频) | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
12 | 山西地科勘察有限公司 | 水文处 | 3 | 【本科】地下水科学与工程、水文与水资源工程、【硕士】水文地质学(环境) | 投递简历 |
测绘处 | 3 | 【本科】测绘工程、遥感科学与技术、【硕士】大地测量学与测量工程 | 投递简历 | ||
地质处 | 1 | 【本科】勘查技术与工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)、地质工程 | 投递简历 | ||
13 | 融创物业服务集团有限公司武汉分公司 | 品质管理类 | 5 | 不限专业 | 投递简历 |
项目管理类 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
14 | 武汉新东方培训学校 | 全职教师类 | 100 | 不限专业 | 投递简历 |
兼职教师类 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
15 | 葛洲坝集团交通投资有限公司 | 工程管理岗 | 15 | 【本科】土木工程、安全工程、【硕士】土木工程(工程)、安全科学与工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程) | 投递简历 |
营运管理岗 | 15 | 【本科】电子信息工程、网络工程、计算机科学与技术、通信工程、【硕士】信息与通信工程 | 投递简历 | ||
综合管理岗 | 5 | 【硕士】公共管理、马克思主义理论 | 投递简历 | ||
投资开发岗 | 4 | 【本科】市场营销、经济学、【硕士】企业管理 | 投递简历 | ||
16 | 上海豫园黄金珠宝集团有限公司 | 管培生(可留用) | 15 | 【本科】宝石及材料工艺学,【本科】产品设计,【硕士】宝石学,【硕士】材料工程(珠宝),【硕士】艺术设计(珠宝),【硕士】设计学(珠宝), | 投递简历 |
17 | 大冶市职业技术学校 | 地理教师 | 1 | 【本科】地球信息科学与技术、地理科学类、地质学、【硕士】地理学(地学) | 投递简历 |
建筑教师 | 2 | 【本科】土木工程、【硕士】土木工程(工程)、建筑与土木工程(工程) | 投递简历 | ||
机电教师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
计算机教师 | 2 | 【本科】网络工程、计算机科学与技术、【硕士】计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
会计教师 | 2 | 【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | ||
旅游管理教师 | 2 | 【本科】旅游管理 | 投递简历 | ||
政治教师 | 2 | 【本科】思想政治教育、【硕士】马克思主义理论 | 投递简历 | ||
数学教师 | 5 | 【本科】数学与应用数学、【硕士】数学、统计学 | 投递简历 | ||
英语教师 | 3 | 【本科】英语、【硕士】外国语言文学、翻硕 | 投递简历 | ||
体育教师 | 2 | 【本科】社会体育指导与管理 | 投递简历 | ||
音乐教师 | 2 | 【本科】音乐学、【硕士】音乐 | 投递简历 | ||
舞蹈教师 | 4 | 【硕士】舞蹈 | 投递简历 | ||
18 | 合肥新东方外语培训学校 | 教师岗,职能岗 | 200 | 不限专业 | 投递简历 |
19 | 北京高因科技有限公司 | 党政专员 | 2 | 【本科】思想政治教育、【硕士】马克思主义理论 | 投递简历 |
测试工程师ios | 3 | 【本科】软件工程、【硕士】软件工程、软件工程(信工) | 投递简历 | ||
PHP工程师 | 3 | 【本科】网络工程、计算机科学与技术、【硕士】计算机技术(计科)、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
运营专员 | 5 | 【本科】测控技术与仪器、自动化、【硕士】地质学(地调)、水文地质学(地调) | 投递简历 | ||
网站编辑 | 3 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、旅游管理、经济学 | 投递简历 | ||
数据分析专员 | 2 | 【本科】数学与应用数学、【硕士】数学、统计学 | 投递简历 | ||
拓展专员 | 3 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、工程管理、市场营销、旅游管理、经济学 | 投递简历 | ||
咨询师 | 10 | 【本科】公共事业管理、工商管理、市场营销、旅游管理、行政管理 | 投递简历 | ||
新媒体专员 | 1 | 【本科】动画、广播电视学、视觉传达设计、【硕士】新闻传播学 | 投递简历 | ||
人力招聘 | 2 | 【本科】公共事业管理、工商管理、【硕士】公共管理 | 投递简历 | ||
20 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 硬件工程师 | 15 | 【本科】测控技术与仪器、自动化、【硕士】仪器科学与技术、信息与通信工程、控制工程(自动)、控制科学与工程 | 投递简历 |
软件工程师 | 15 | 【本科】测控技术与仪器、【硕士】仪器科学与技术、控制工程(自动)、控制科学与工程、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
21 | 北京兰超科技集团有限公司 | 党政专员 | 2 | 【本科】思想政治教育、【硕士】科学技术哲学、马克思主义理论 | 投递简历 |
宣传专员 | 1 | 【本科】思想政治教育、【硕士】马克思主义理论 | 投递简历 | ||
算法工程师 | 2 | 【本科】信息工程、自动化、软件工程 | 投递简历 | ||
测试工程师 | 1 | 【本科】信息工程、软件工程、【硕士】大地测量学与测量工程、软件工程(信工) | 投递简历 | ||
数据分析师 | 2 | 【本科】数学与应用数学、【硕士】数学、统计学 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 2 | 【本科】广播电视学、【硕士】新闻传播学、设计学(传媒) | 投递简历 | ||
翻译 | 1 | 【本科】英语、【硕士】外国语言文学、翻硕 | 投递简历 | ||
采购专员 | 2 | 【本科】应用化学、材料化学、【硕士】材料科学与工程 | 投递简历 | ||
测控工程师助理 | 3 | 【本科】地球化学、地理科学类、地质学、【硕士】地理学(地学)、测绘科学与技术(地学) | 投递简历 | ||
22 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | web前端开发工程师 | 5 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
Java开发工程师 | 5 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
测试工程师 | 3 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
人力资源实习生 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 5 | 【本科】地理信息科学、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
23 | 北京东方优播网络科技有限公司 | 初中语文老师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 |
初中数学老师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
初中英语老师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中语文老师 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中英语老师 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中数学老师 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中物理老师 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 辅导老师 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
主讲老师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
25 | 武汉吉家房地产经纪服务有限公司 | 房地产经纪人 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
人事专员 | 2 | 【本科】工商管理、工商管理(双语教学班)、【硕士】工商管理 | 投递简历 | ||
it专员 | 3 | 【本科】信息安全、电子信息工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、【硕士】地学信息工程(计科)、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
行政专员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
26 | 武汉中精宏图科技信息有限公司 | 测绘技术员 | 20 | 【本科】勘查技术与工程、土地资源管理、土木工程、地球信息科学与技术、地理信息科学、地理科学类、地质工程(工程地质方向)、测绘工程、自然地理与资源环境、遥感科学与技术 | 投递简历 |
测绘技术员(实习) | 20 | 【本科】勘查技术与工程、土地资源管理、土木工程、地球信息科学与技术、地理信息科学、地质学、地质工程、地质工程(工程地质方向)、测绘工程、自然地理与资源环境、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
行政文员 | 3 | 【本科】工商管理、行政管理 | 投递简历 | ||
27 | 东莞多维教育科技有限公司 | 各类学科教师岗(广东校区) | 30 | 不限专业 | 投递简历 |
各类学科教师岗(湖南校区) | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
各类行政岗(湖北,湖南,广东) | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
28 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 【本科】地理信息科学、计算机科学与技术、遥感科学与技术、【硕士】地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、计算机科学与技术 | 投递简历 |
算法工程师 | 5 | 【硕士】地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、计算机科学与技术、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
29 | 三川德青科技有限公司 | 机械设计工程师 | 2 | 【博士】地质装备工程、【硕士】机械工程、设计学(机电) | 投递简历 |
工艺工程师 | 2 | 【博士】材料科学与工程、【硕士】化学(材化)、材料工程(材化)、材料工程(材化)、材料工程(材化)、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
污染场地修复工程师 | 2 | 【博士】环境科学与工程(环境)、【硕士】地质工程(环境)、环境工程(环境)、环境工程(环境)、环境工程(环境)、环境科学与工程(环境) | 投递简历 | ||
固废处理工程师 | 2 | 【博士】地质工程、材料科学与工程、环境科学与工程(环境)、【硕士】化学(材化)、地质工程(环境)、材料工程(材化)、材料科学与工程、环境工程(环境)、环境科学与工程(环境) | 投递简历 | ||
销售工程师 | 4 | 【博士】地下水科学与工程、环境科学与工程(环境)、【本科】土木工程、工商管理、市场营销、环境工程、【硕士】土木工程(三峡)、土木工程(工程)、地质工程(三峡)、地质工程(环境)、工商管理、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程)、水利工程、环境工程(环境)、环境科学与工程(环境) | 投递简历 | ||
工程技术支持 | 4 | 【博士】水利工程、环境科学与工程(环境)、【本科】土木工程、环境工程、【硕士】土木工程(三峡)、土木工程(工程)、建筑与土木工程、建筑与土木工程(工程)、水利工程、环境工程(环境)、环境科学与工程(环境) | 投递简历 | ||
30 | 上海诺基亚贝尔华诺科技有限公司 | 通信工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程、通信工程、【硕士】信息与通信工程 | 投递简历 |
信息通信解决方案售前工程师 | 5 | 【本科】信息安全、电子信息工程、网络工程、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
软件开发和测试工程师 | 10 | 【本科】信息安全、网络工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
31 | 湖北荣上置业有限公司 | 财务管理培训生 | 4 | 【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 |
工程类管理培训生 | 4 | 【本科】土木工程、土木工程(地下建筑) | 投递简历 | ||
设计类管理培训生 | 2 | 【博士】环境规划与设计、【本科】环境设计、【硕士】环境科学与工程 | 投递简历 | ||
人力行政类管理培训生 | 4 | 【本科】工商管理、行政管理、【硕士】企业管理、工商管理 | 投递简历 | ||
营销策划类管理培训生 | 4 | 【本科】市场营销 | 投递简历 | ||
品牌类管理培训生 | 2 | 【硕士】艺术设计(传媒) | 投递简历 | ||
董事长助理 | 2 | 【博士】土木工程(工程)、【本科】土木工程、【硕士】土木工程(工程) | 投递简历 | ||
32 | 苍穹数码技术股份有限公司武汉分公司 | 技术支持 | 30 | 【本科】信息工程、土地资源管理、地理信息科学、测绘工程、自然地理与资源环境、软件工程、遥感科学与技术 | 投递简历 |
C++开发工程师 | 3 | 【本科】地理信息科学、测绘工程、软件工程、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 3 | 【本科】信息工程、地理信息科学、测绘工程、软件工程、遥感科学与技术 | 投递简历 | ||
售前技术支持 | 3 | 【本科】信息工程、土地资源管理、地理信息科学、测绘工程、自然地理与资源环境、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】土地资源管理、地图制图学与地理信息工程、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
33 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 地质技术员 | 5 | 【博士】地质工程(工程)、【本科】地质工程(岩土钻掘方向)、地质工程(工程地质方向)、【硕士】地质工程(工程) | 投递简历 |
机械技术员 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、机械设计制造及其自动化(国防生) | 投递简历 | ||
安全技术员 | 2 | 【本科】安全工程、【硕士】安全工程、安全科学与工程 | 投递简历 | ||
34 | 北京科译翻译有限公司武汉分公司 | 英语翻译 | 20 | 【本科】英语,【硕士】翻硕,【硕士】外国语言文学, | 投递简历 |
35 | 圣才电子书(武汉)有限公司 | 总裁助理 | 5 | 不限专业 | 投递简历 |
产品经理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
产品助理 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
商务合作经理 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
外联人事专员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
网络运营师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电子书平台运营经理 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
36 | 南京野趣营地运营管理有限公司 | 营地导师/助教/讲师 | 5 | 【本科】地质学,【本科】地理科学类,【本科】地质工程(岩土钻掘方向),【本科】生物科学,【本科】环境工程,【硕士】生态学,【本科】英语,【本科】社会体育指导与管理,【本科】广播电视学,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计, | 投递简历 |
37 | 武汉好学铭智教育科技有限公司 | 高中授课老师(数/理/化) | 15 | 不限专业 | 投递简历 |
初中授课老师(语/数/外/物/化) | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
小学授课教师(语/数/外) | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
38 | 武汉地大华睿地学技术有限公司 | 技术工程师 | 5 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质学、【硕士】地理学(地学)、环境工程(环境) | 投递简历 |
工程项目经理 | 2 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质与地球物理试验班、环境工程、【硕士】地球物理学(地空)、地质学(生环) | 投递简历 | ||
方法专员(测井、地震、电磁、环境) | 5 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质与地球物理试验班、地质学、环境工程、资源勘查工程(工科基地班)、【硕士】地球探测与信息技术(地空)、地质学(国重)、地质学(生环)、测绘科学与技术(地学)、环境科学与工程(生环) | 投递简历 | ||
产品经理 | 2 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质与地球物理试验班、地质学、环境工程、【硕士】化学(国重)、地球探测与信息技术(国重)、地球探测与信息技术(地空)、地球物理学(地空)、地质学(国重)、地质工程、测绘科学与技术(地学)、矿产普查与勘探(国重) | 投递简历 | ||
商务内勤/销售助理 | 2 | 【本科】勘查技术与工程、地球信息科学与技术、地质与地球物理试验班、地质学、地质工程(工程地质方向)、环境工程、资源勘查工程、资源勘查工程(固体矿产方向)、资源勘查工程(工科基地班)、【硕士】化学(国重)、地球探测与信息技术(国重)、地质学(国重)、测绘科学与技术(地学)、环境科学与工程(环境)、矿产普查与勘探(资源) | 投递简历 | ||
39 | 香格里拉资源共享服务(武汉)有限公司 | 会计 | 8 | 【本科】经济学,【本科】会计学,【本科】财务管理,【硕士】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 |
40 | 武汉鑫诚鼎泰科技有限公司 | 测绘技术员 | 10 | 【本科】土地资源管理、地理信息科学、测绘工程、自然地理与资源环境 | 投递简历 |
地理信息测绘工程师 | 10 | 【本科】土地资源管理、地理信息科学、测绘工程、自然地理与资源环境、遥感科学与技术、【硕士】土地资源管理、地图制图学与地理信息工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、资源与环境遥感 | 投递简历 | ||
销售工程师(自然资源) | 5 | 【本科】土地资源管理、地理信息科学、水文与水资源工程、测绘工程、自然地理与资源环境、【硕士】大地测量学与测量工程 | 投递简历 | ||
41 | 武汉检安石化工程有限公司 | 储备土建工程师 | 2 | 【博士】土木工程(岩土)、土木工程(工程)、【本科】土木工程、土木工程(地下建筑)、【硕士】土木工程(工程) | 投递简历 |
储备转动设备工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
储备仪表工程师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、信息工程、测控技术与仪器、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、【硕士】仪器科学与技术、信息与通信工程、计算机技术(计科)、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
储备工程安装项目经理 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
42 | 浙江伯特利科技有限公司 | 技术员 | 5 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、材料化学、【硕士】机械工程、设计学(机电) | 投递简历 |
外贸业务员 | 2 | 【本科】英语 | 投递简历 | ||
43 | 北京亚控科技发展有限公司 | 软件开发工程师 | 10 | 【博士】控制科学与工程、控制系统与工程、【硕士】控制工程(自动)、控制科学与工程、数学 | 投递简历 |
算法工程师 | 10 | 【博士】控制科学与工程、控制系统与工程、【硕士】控制工程(自动)、控制科学与工程、数学、机械工程、统计学 | 投递简历 | ||
应用开发工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、测控技术与仪器、电子信息工程、自动化 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、测控技术与仪器、电子信息工程、自动化、【硕士】控制工程(自动)、控制科学与工程、机械工程 | 投递简历 | ||
44 | 武汉深之度科技有限公司 | 应用软件开发工程师 | 10 | 【博士】地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感、【本科】信息安全、信息工程、地理信息科学、测绘工程、电子信息工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、遥感科学与技术、【硕士】信息与通信工程、信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 |
系统开发工程师 | 10 | 【博士】地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感、【本科】信息安全、信息工程、地理信息科学、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
应用软件开发工程师(打包) | 10 | 【博士】地学信息工程、地学信息工程(计科)、测绘科学与技术(信工)、资源与环境遥感、【本科】信息安全、信息工程、地理信息科学、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、计算机科学与技术、软件工程、遥感科学与技术、【硕士】信息安全、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程(计科)、地质工程(计科)、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、计算机技术(计科)、计算机科学与技术、资源与环境遥感、软件工程、软件工程(信工)、软件工程(计科) | 投递简历 | ||
45 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 销售管培生 | 100 | 不限专业 | 投递简历 |
