温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2026-08-17 12:00 ~ 2026-10-13 14:00
- 举办地址:中国地质大学(武汉)南望山校区西区运动场
- 举办时间:2026-10-17 09:00-13:00(周六)
- 主办单位:中国地质大学(武汉)
- 承办单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 销售工程师 | 20 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 10 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 5 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 2 | 机械工程 | 投递简历 | ||
| 软件安全测试工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 工业设计工程师 | 5 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、光学工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 光电工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 | 伊利2027年校招-销售培训生(冷饮湖北) | 5 | 外国语言文学类、数学类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 |
| 伊利2027届校招-财务培训生(冷饮全国) | 10 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 伊利2027届校招-生产培训生(冷饮全国) | 10 | 化学工程与技术、机械工程、电气工程、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 伊利2027届校招-人力培训生(冷饮全国) | 5 | 工商管理类、新闻传播学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 3 | 武汉禾田软件科技有限公司 | 新媒体运营专员 | 2 | 【本科】产品设计、公共艺术、广告学、数字媒体技术、环境设计、绘画、视觉传达设计 | 投递简历 |
| 课程顾问 | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 社群运营专员 | 5 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| AIGC设计师 | 10 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 4 | 浙江时空智子大数据有限公司 | IT管培生 | 20 | 地理科学类、地质类、水利类、测绘类、矿业类、计算机类 | 投递简历 |
| 博士后研究员 | 5 | 地理学、水利工程、测绘科学与技术、矿业工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 5 | 襄阳新东方培训学校 | 2027届实习生(可转正) | 30 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济学类、美术学类 | 投递简历 |
| 语数英物理化学教师 | 5 | 中国语言文学类、力学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、机械类、物理学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 6 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | 普通班课老师 | 20 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,民族学类,公安学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,物理学类,化学类,天文学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,纺织类,轻工类,交通运输类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,建筑类,食品科学与工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,临床医学类,基础医学类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类, | 投递简历 |
| 7 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 机械研发工程师 | 20 | 交通运输类、仪器类、兵器类、农业工程类、机械类、材料类、核工程类、海洋工程类、能源动力类、航空航天类 | 投递简历 |
| 电机工程师 | 20 | 机械类、电气类、能源动力类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 硬件开发岗 | 20 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 8 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 智造技术工程师 | 50 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类, | 投递简历 |
| 9 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 财务专员 | 1 | 会计 | 投递简历 |
| 技术研发员 | 20 | 化学类、化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 工艺技术员 | 8 | 化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 设备管理员 | 5 | 化工与制药类、机械类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 电气技术员 | 2 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 仪表技术员 | 2 | 仪器类 | 投递简历 | ||
| 内贸业务员 | 6 | 化工与制药类、材料类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 5 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 安全管理 | 1 | 化学、安全科学与工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 基层管理 | 1 | 工商管理 | 投递简历 | ||
| 10 | 武汉中科创达软件有限公司 | C开发工程师 | 10 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| C++工程师 | 10 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| JAVA工程师 | 15 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 11 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | 工艺及总体设计师 | 5 | 【本科】环境工程、环境工程(菁英班)、土木类、环境科学与工程类 | 投递简历 |
| 机械设计工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、工业工程类、机械类 | 投递简历 | ||
| 电气自动化工程师 | 2 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 工艺员 | 2 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 会计行政岗 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 高级软件工程师 | 5 | 电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 生产技术员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 业务员 | 3 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 高级硬件开发工程师 | 5 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 综合管培生 | 5 | 保险、工商管理、应用统计、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术、金融 | 投递简历 | ||
| 工程服务人员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 13 | 武汉凌达压缩机有限公司 | 27届校招-自动化技术员 | 6 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 27届校招-环安技术员 | 1 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 27届校招-生产计划员 | 1 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 27届校招-设备技术员 | 4 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 27届校招-工艺技术员 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 14 | 苏州星翰新材料科技有限公司 | 高级研究员 | 5 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 有机合成研究员 | 10 | 化学 | 投递简历 | ||
| 纳米材料研究员 | 10 | 化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 15 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 智能驾驶地图引擎开发工程师 | 8 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 智能导航开发工程师 | 8 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| AI测试工程师 | 8 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 16 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 工程技术岗 | 20 | 土木类 | 投递简历 |
| 工程管理岗 | 20 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 结构设计岗 | 10 | 力学、土木工程 | 投递简历 | ||
| 人力资源岗 | 5 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 安全管理岗 | 5 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 17 | 五矿环太资源开发(北京)有限公司 | 矿业类专业管培生(海外岗位) | 10 | 矿业类 | 投递简历 |
| 能源动力类专业管培生 | 1 | 机械类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 翻译类专业管培生(海外岗位) | 1 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 矿加类专业管培生(海外岗位) | 7 | 矿业类 | 投递简历 | ||
| 自控类专业管培生(海外岗位) | 4 | 仪器类 | 投递简历 | ||
| 土木类专业管培生(海外岗位) | 3 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 信息类专业管培生(海外岗位) | 1 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 项目管理类专业管培生 | 3 | 工业工程类 | 投递简历 | ||
| 冶金工程专业管培生(海外岗位) | 2 | 矿业类 | 投递简历 | ||
| 机械类专业管培生(海外岗位) | 23 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电气类专业管培生(海外岗位) | 6 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 安环类专业管培生(海外岗位) | 7 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 地质类专业管培生(海外岗位) | 7 | 地质类 | 投递简历 | ||
| 仓储物流类专业管培生(海外岗位) | 4 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 材化类专业管培生(海外岗位) | 9 | 化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 财会类专业管培生(海外岗位) | 4 | 经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 矿物加工助理研究员(北京岗位) | 1 | 力学、矿业工程 | 投递简历 | ||
| 经管类专业管培生(海外岗位) | 4 | 法学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 18 | 万达商业管理集团有限公司武汉分公司 | 招商岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、数学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、水利类、法学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、金融学类 | 投递简历 |
| 市场岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 营运岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、哲学类、图书情报与档案管理类、工业工程类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、设计学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 工程物业岗-武汉城市公司-万新生-27届 | 10 | 土木类、水利类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 19 | 中国一冶集团有限公司建筑安装分公司 | 施工管理人员 | 10 | 土木类、水利类、矿业类 | 投递简历 |
| 技术质量管理人员 | 5 | 土木类、水利类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 安全管理人员 | 5 | 安全科学与工程类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 经营预算管理人员 | 5 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 20 | 武汉骏源酒店管理有限公司 | 岗位前台接待 | 5 | 经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类,公共管理类,旅游管理类,电子商务类, | 投递简历 |
| 21 | 湖北省为源教育投资有限公司 | 课程顾问【带薪寒暑假】 | 5 | 中国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 中小学英语教师 | 5 | 不限专业、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 初高中化学老师 | 3 | 【本科】信息与计算科学、信息安全、信息管理与信息系统、制药工程、化学、化学工程与工艺、化学生物学、市场营销、应用化学、应用化学(产业计划)、应用统计学、心理学、教育学、教育技术学、数学与应用数学、新能源材料与器件、无机非金属材料工程、材料化学、材料化学(中外合作办学)、材料物理、材料类拔尖创新人才培养计划、物联网工程、生物信息学、生物工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、药学、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、高分子材料与工程 | 投递简历 | ||
| 课程顾问/班主任 | 20 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 初高中数学老师【带薪寒暑假】 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 小学语文老师(带薪寒暑假) | 5 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营(带薪寒暑假) | 10 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 教务班主任 | 10 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 初高中物理教师 | 10 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 初高中理科竞赛老师 | 5 | 化学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 22 | 新东方教育科技集团有限公司 | 新东方校招【27届中学教师招聘】地点任选 | 300 | 中国语言文学类、公安学类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、哲学类、地球物理学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、法学类、海洋科学类、物理学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类、草学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 新东方校招【27届高中一对一教师】地点任选 | 300 | 哲学类、政治学类、教育学类、民族学类、法学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新东方校招【27届高潜教师招聘】地点任选 | 300 | 中国语言文学类、公安学类、力学类、化学类、历史学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、民族学类、法学类、海洋科学类、物理学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 新东方校招【27届高中班课教师】地点任选 | 300 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、化学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、植物生产类、民族学类、法学类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 23 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 水文地质 | 5 | 水利工程 | 投递简历 |
| 地质科学 | 3 | 地质学、地质资源与地质工程 | 投递简历 | ||
| 矿产地质 | 5 | 地质学、地质资源与地质工程 | 投递简历 | ||
| 地质测绘1 | 3 | 测绘科学与技术 | 投递简历 | ||
| 24 | 北京中公教育科技有限公司武汉分公司 | 网络营销专员 | 30 | 【本科】产品设计、人力资源管理、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、国际经济与贸易国贸一班、工程管理、广播电视编导、投资学、播音与主持艺术、机械电子工程、汉语言文学、法学、物联网工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电气工程及其自动化、经济与金融、网络与新媒体、英语、视觉传达、计算机科学与技术、设计学类、设计学类(中外合作办学)、设计学类(中外合作办学)(不分文、设计学类(中外合作办学)(艺术设计)、设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)、财务会计教育、财务会计教育专升本、通信工程、音乐学 | 投递简历 |
| 公职类考试培训讲师 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 管理培训生 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 学习规划师 | 20 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 考研数学讲师 | 10 | 数学、统计学 | 投递简历 | ||
| 25 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 办公室行政助理 | 2 | 公共管理类、工商管理类、经济学类 | 投递简历 |
| 机械助理工程师 | 3 | 力学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 材料研发工程师 | 5 | 力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 26 | 合肥新东方培训学校有限公司 | 顶尖教师 | 100 | 物理学类,数学类,化学类,生物科学类,外国语言文学类,中国语言文学类, | 投递简历 |
| 27 | 武汉超星数图教育科技有限公司 | Java开发工程师 | 20 | 计算机类 | 投递简历 |
| 产品经理 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 产品运营(全国) | 20 | 中国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、法学类、电子信息类、电气类、统计学类、美术学类、自动化类、计算机类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 项目经理(全国) | 20 | 仪器类、力学类、数学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 算法工程师 | 20 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 大客户代表 | 20 | 中国语言文学类、公共管理类、化学类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、电子信息类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 28 | 武汉齐物科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 5 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、机械工程、测绘科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 2 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件产品经理 | 4 | 仪器类、机械类、测绘类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 后端开发工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| PMC工程师 | 2 | 机械类、材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 软件产品经理 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 人力管培生 | 3 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 2 | 仪器类、机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软测工程师 | 4 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬测工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 29 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | 语文主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 |
| 教学管培生 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、教育学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 数学主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、历史学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 30 | 武汉上谱分析科技有限责任公司 | 岩矿鉴定高级技术员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 |
| MC-ICP-MS分析实验员 | 1 | 化学、地质学 | 投递简历 | ||
| 业务经理 | 5 | 地质学类 | 投递简历 | ||
| 研发专员(地球化学方向) | 2 | 地质学类 | 投递简历 | ||
| 31 | 武汉亿生电子有限公司 | 销售工程师/销售代表 | 6 | 【本科】电子信息工程 | 投递简历 |
| 产品经理 | 3 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、通信工程、通信工程n | 投递简历 | ||
| 现场应用工程师(FAE) | 10 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 10 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 市场助理 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 商务经理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 国际贸易 | 5 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 商务代表 | 3 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 32 | 武汉中导光电设备有限公司 | 软件工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 |
| 系统工程师 | 5 | 物理学、生物医学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 图像算法工程师 | 5 | 数学、测绘科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 光学工程师 | 5 | 光学工程 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电控工程师 | 5 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 33 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| C++开发工程师 | 4 | 电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气研发博士 | 4 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 工程服务工程师 | 20 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| FPGA开发工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件测试工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 商务助理 | 2 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 电气调试工程师 | 4 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| Java工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件开发工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 驱动开发工程师 | 4 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 产品测试工程师 | 4 | 电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 34 | 永业行资源环境科技股份有限公司 | 地矿勘察项目助理 | 5 | 【本科】地质学、地质学类、地质工程、地质工程(工程地质方向)、【硕士】地质学(地调)、地质工程(地调)、地质工程(环境)、水文地质学(地调)、地质类、环境科学与工程类 | 投递简历 |
| 投融资咨询助理顾问 | 13 | 水利类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 林业资源顾问 | 2 | 【本科】林学、林学类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 矿山设计项目助理 | 2 | 地质类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 资源资产运营助理顾问 | 2 | 工商管理类、管理科学与工程类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 自然资源项目助理 | 7 | 公共管理类、农业工程类、地理科学类、工商管理类、建筑类、林业工程类、林学类、水利类、测绘类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 6 | 公共管理类、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 国土空间助理规划师 | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、地理科学类、建筑类、林学类、水利类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 城市更新项目策划助理顾问 | 3 | 管理科学与工程类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 土地开发利用项目助理 | 4 | 公共管理、地理学、应用经济学、管理科学与工程 | 投递简历 | ||
| 土地整治项目助理 | 8 | 公共管理类、农业经济管理类、水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 市场销售助理 | 2 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 财税综合咨询助理 | 1 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 建设用地项目助理 | 9 | 公共管理类、地理科学类、建筑类、林学类、水利类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 助理城乡规划师 | 3 | 农业工程类、土木类、建筑类、林业工程类、水利类 | 投递简历 | ||
| 金融咨询助理顾问 | 4 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 研发专员 | 3 | 工商管理类、建筑类、管理科学与工程类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 35 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | 管培生 | 20 | 工商管理类,美术学类,设计学类,基础医学类,临床医学类,机械类,生物科学类,中国语言文学类,法学类, | 投递简历 |
| 36 | 泰康人寿保险有限责任公司湖北分公司 | 企划督导 | 10 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易n、工商管理、工商管理(双语教学班)、工程管理、市场营销、旅游管理、经济学n、统计学n、财务管理 | 投递简历 |
| 培训管理 | 10 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易n、工商管理、工商管理(双语教学班)、工程管理、市场营销、旅游管理、经济学n、统计学n、财务管理 | 投递简历 | ||
| 组训 | 20 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易n、工商管理、工商管理(双语教学班)、工程管理、市场营销、旅游管理、经济学n、统计学n、财务管理 | 投递简历 | ||
| 续期管理 | 10 | 【本科】人力资源管理、会计学、信息管理与信息系统、农林经济管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、物流管理、经济学、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 财务核算 | 3 | 【Undergraduate】财务管理 | 投递简历 | ||
| 人力资源岗 | 3 | 【本科】经济学、行政管理、财务管理 | 投递简历 | ||
| 综合支持 | 2 | 经济学院、管理学院、文学院 | 投递简历 | ||
| 保险调查岗 | 1 | 临床医学类、法学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 核保管家岗 | 2 | 不限 | 投递简历 | ||
| 37 | 武汉慧行云千科技有限公司 | C++工程师 | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 产品专员 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| JAVA工程师 | 10 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 38 | 武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司 | 管培生-楼层管理方向 | 4 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、经济学类 | 投递简历 |
| 管培生-企划新媒体方向 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、电子商务类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 管培生-企划营销方向 | 2 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 管培生-人力资源方向 | 2 | 公共管理类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、旅游管理类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 管培生-财务方向 | 1 | 经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 39 | 北京晓程科技股份有限公司 | 采矿工程师 | 3 | 地质类、矿业类 | 投递简历 |
| 地质勘探工程师 | 3 | 土木类、地质类、测绘类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 40 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 电气工程师 | 20 | 电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| IT技术工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 产品开发工程师 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 技术支持工程师 | 1 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 41 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 计算机视觉算法工程师 | 5 | 信息与通信工程、数学、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 |
| 开发工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 点云算法工程师 | 5 | 信息与通信工程、数学、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 规控算法工程师 | 5 | 数学类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气调试工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气设计工程师 | 4 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 销售经理 | 5 | 工商管理类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
