广东南方数码科技股份有限公司
- 广东南方数码科技股份有限公司
-
浏览:2076次 |
- 单位性质:其他企业(含民营企业等)
- 单位行业:信息传输、软件和信息技术服务业
- 单位规模:1000-5000人
- 宣讲时间:2019-10-09 15:00-18:00(周三)
- 宣讲学校:中国地质大学(武汉)
- 简历投递邮箱:ca****************m(登录后查看联系方式)
- 招聘部门电话: 020-2****999-6667/18826490886(登录后查看联系方式)
- 宣讲类别:空中宣讲

南方数码2020校园招聘--加入我们,一起连接未来
【公司简介】
广东南方数码科技股份有限公司(简称:南方数码)成立于2003年,总部位于广州,员工规模逾千人,业务覆盖全国,拥有遍布全国的分支机构,是一家集数据、软件、服务于一体的中国领先的地理信息产业服务商、地理信息产业“百强企业”。具备国家信息产业部认定的“软件企业”、广东省认定的“高新技术企业”、“广州市重点软件企业”、“广东省优秀自主品牌”、测绘甲级资质、CMMI5级认证、系统集成二级资质、ISO9001:2008国际质量体系认证、地理信息产业优秀工程金奖(连续多年)、行业最佳雇主品牌等超全行业荣誉与资质。
公司全面面向数字城市/智慧城市,以数据为基础,以基础测绘、房产、国土、市政、规划等行业为核心发展地理信息产业,产品服务贯穿产业链。全国范围内,已有超千个政务管理系统稳定运行在各级政府和行业管理部门。
加入我们!一起连接未来!南方数码期待你的关注!
【招聘职位—超200个offer邀你挑战】
序号 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 相关专业方向 |
1 | 软件开发工程师(.NET/C++/JAVA) | 30 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
2 | 高级工程师/技术经理 (博士) | 3 | 博士 | GIS、测绘工程、计算机、软件工程等相关专业 |
3 | GIS开发工程师 (GIS/三维/摄影测量) | 20 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
4 | 深度学习算法工程师 | 3 | 硕士 | 计算机、软件工程、测绘工程、GIS、航测遥感等相关专业 |
5 | 大数据开发工程师 | 3 | 本科及以上 | 计算机、测绘工程、GIS、航测遥感等相关专业 |
6 | 技术支持工程师 | 20 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
7 | 售前支持工程师 (区域经理方向) | 15 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
8 | 产品经理 | 5 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
9 | 项目管理工程师 (项目经理方向) | 30 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
10 | 解决方案工程师 | 10 | 硕士 | GIS、测绘工程、遥感、摄影测量等相关专业 |
11 | 规划工程师 | 5 | 硕士 | 资源环境与城乡规划管理、城市规划等相关专业 |
12 | 测绘工程师 | 20 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、遥感、摄影测量等相关专业 |
13 | 数据处理工程师 | 30 | 本科及以上 | GIS、测绘工程、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、摄影测量及遥感、计算机、软件工程等相关专业 |
14 | 前端开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 软件工程、计算机等相关专业 |
15 | 软件测试工程师 | 3 | 本科 | 软件工程、计算机等相关专业 |
16 | UI设计师 | 2 | 本科 | 工业设计、艺术设计等相关专业 |
备注:工作地点包括广州、北京、武汉、长沙、南京、济南、银川、镇江、郴州等地。
学校 | 宣讲会日期 | 时间 |
昆明理工大学(莲华校区) | 2019年9月10日 | 15:00-17:00 |
兰州交通大学 | 2019年9月17日 | 14:30-16:30 |
长安大学 | 2019年9月20日 | 14:30-16:30 |
华北水利水电大学 | 2019年9月23日 | 14:30-16:30 |
中南大学 | 2019年9月26日 | 14:30-16:30 |
中南林业大学 | 2019年9月26日 | 14:30-16:30 |
江西理工大学 | 2019年9月26日 | 14:30-16:30 |
中国地质大学(武汉) | 2019年10月9日 | 15:00-17:00 |
武汉大学 | 2019年10月10日 | 14:30-17:00 |
中国矿业大学(南湖校区) | 2019年10月14日 | 14:30-16:30 |
河海大学(江宁校区) | 2019年10月16日 | 14:30-16:30 |
桂林理工大学(雁山校区) | 2019年10月17日 | 14:30-16:30 |
东华理工大学 | 2019年10月18日 | 14:30-16:30 |
华南农业大学 | 2019年10月23日 | 19:00-21:00 |
广东工业大学 | 2019年10月23日 | 19:00-21:00 |
【招聘流程】
招聘/宣讲会(投递简历+笔试)→面试邀请→面试→录用
【动动手指,扫一扫二维码即可简单申请应聘】
招聘邮箱:campus@southgis.com(邮件投递标题“岗位+姓名+学校+专业+学历”)
【联系方式】
地址:国家软件产业基地广州市中山大道西科韵路26号测绘大厦四楼 邮编:510665
联系电话:020-23380999-6667/6662 公司主页:www.southgis.com
联系人:18826490886(黄小姐,也是微信号,可直接添加)